专家计划:无头百足虫命中率:85% | 回报率:895%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
722-724期 | 小 | 0722期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0721期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0719期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0716期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
713-715期 | 大 | 0713期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0712期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0709期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 大 | 0708期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0707期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0706期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0704期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0703期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0700期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
697-699期 | 大 | 0697期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0696期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0694期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0693期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
689-691期 | 大 | 0690期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 大 | 0688期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0686期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0685期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0682期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0679期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0678期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 大 | 0675期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0674期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0673期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 大 | 0672期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0668期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0665期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0664期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
658-660期 | 大 | 0658期 4连中 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0657期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0655期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0652期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0650期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0648期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0647期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。